Preise Mountainbike Verleih 2021
MTB E-BIKE Hardtail 90 NM | MTB E-BIKE Fully 90 Nm | MTB Hardtail Basic 26" | MTB Hardtail Superior 27-29" | MTB Fully Superior 29" | FAT BIKE | MTB JUNIOR 20-24" |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tag | 47,00* | 50,00* | 21,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 16,00 |
1 Tag | 59,00 | 65,00 | 32,00 | 41,00 | 46,00 | 46,00 | 24,00 |
2 Tage | 109,00 | 116,00 | 61,00 | 77,00 | 85,00 | 85,00 | 42,00 |
3 Tage | 153,00 | 162,00 | 84,00 | 108,00 | 123,00 | 123,00 | 62,00 |
4 Tage | 192,00 | 204,00 | 109,00 | 140,00 | 157,00 | 157,00 | 77,00 |
5 Tage | 227,00 | 242,00 | 130,00 | 167,00 | 185,00 | 185,00 | 91,00 |
6 Tage | 254,00 | 275,00 | 147,00 | 189,00 | 211,00 | 211,00 | 105,00 |
+1 Tag | 27,00 | 33,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 11,00 |
Alle Preise sind in Euro angegeben (* nur Nachmittag)










Preise Zubehör-Verleih 2021
GO PRO no SD card |
HELM | KINDERWAGEN | RUCKSACK | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 13,00 | 5,00 | 20,00 | 10,00 |
2 Tage | 25,00 | 9,00 | 30,00 | 18,00 |
3 Tage | 37,00 | 11,00 | 40,00 | 25,00 |
4 Tage | 47,00 | 14,00 | 50,00 | 31,00 |
5 Tage | 56,00 | 16,00 | 60,00 | 36,00 |
6 Tage | 64,00 | 17,00 | 70,00 | 40,00 |
7 Tage | 71,00 | 18,00 | ||
+1 Tag | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 |
Alle Preise sind in Euro angegeben

