Preise Mountainbike Verleih 2015

Preise Mountainbike Verleih 2023

  e-MTB Hardtail
90 NM
e-MTB Fully
90 Nm
e-MTB Fully
120 Nm
MTB Hardtail Basic 26" MTB Hardtail Superior 27-29" MTB Fully Superior 29" FAT BIKE MTB JUNIOR
20-24"
1/2 Tag 47,00* 50,00* 60,00* 21,00 25,00 30,00 30,00 16,00
1 Tag 59,00 69,00 75,00 32,00 41,00 46,00 46,00 24,00
2 Tage 109,00 124,00 145,00 61,00 77,00 85,00 85,00 42,00
3 Tage 153,00 181,00 210,00 84,00 108,00 123,00 123,00 62,00
4 Tage 192,00 237,00 270,00 109,00 140,00 157,00 157,00 77,00
5 Tage 227,00 289,00 325,00 130,00 167,00 185,00 185,00 91,00
6 Tage 254,00 339,00 380,00 147,00 189,00 211,00 211,00 105,00
+1 Tag 27,00 45,00 55,00 16,00 17,00 18,00 18,00 11,00

Alle Preise sind in Euro angegeben (* nur Nachmittag)

E-BikeE-BikeSpecialized E-BikeCorratec MTB E-BikeNeox BikeNeox BikeSpecialized MTBSpecialized MTBSpecialized Fat Bike Specialized E-Bike

Preise Zubehör-Verleih 2023

  GO PRO
no SD card
HELM KINDERWAGEN RUCKSACK
1 Tag 13,00 5,00 20,00 10,00
2 Tage 25,00 9,00 30,00 18,00
3 Tage 37,00 11,00 40,00 25,00
4 Tage 47,00 14,00 50,00 31,00
5 Tage 56,00 16,00 60,00 36,00
6 Tage 64,00 17,00 70,00 40,00
7 Tage 71,00 18,00    
+1 Tag 5,00 1,00 5,00 3,00

Alle Preise sind in Euro angegeben

RucksackKinderwagen

 

Noex
Corratec
Garmin
Mico
Go Pro
Brn
mac in a sac
planet air
Tecno Lazzeri
Continental
Hutchinson
Kenda
Schwalbe
News